Регион | Валюта | 1 000 шмяксов | 2 800 шмяксов | 5 000 шмяксов | 13 500 шмяксов |
Чехия | Чешская крона | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 879,99 |
Дания | Датская крона | 50,00 | 128,00 | 205,00 | 510,00 |
Страны Еврозоны | Евро | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Венгрия | Форинт | 2 700 | 6 900 | 11 100 | 27 000 |
Япония | Йена | 1 100 | 2 800 | 4 500 | 11 000 |
Норвегия | Датская крона | 89,00 | 219,00 | 349,00 | 879,00 |
Польша | Злотый | 36,99 | 94,99 | 149,99 | 365,99 |
Румыния | Новый лей | 45,00 | 115,00 | 185,00 | 450,00 |
Швеция | Шведская крона | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 849,99 |
Турция | Новая лира | 120 | 300 | 500 | 1 200 |
США (а также магазины с ценами в долларах США) |
Доллар США | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |