Região | Moeda | 1.000 Bufunfas | 2.800 Bufunfas | 5.000 Bufunfas | 13.500 Bufunfas |
República Tcheca | Coroa Tcheca | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 879,99 |
Dinamarca | Coroa Dinamarquesa | 50,00 | 128,00 | 205,00 | 510,00 |
Países da zona euro | Euro | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Hungria | Florim Húngaro | 2.700 | 6.900 | 11.100 | 27.000 |
Japão | Iene | 1.100 | 2.800 | 4.500 | 11.000 |
Noruega | Coroa Dinamarquesa | 89,00 | 219,00 | 349,00 | 879,00 |
Polônia | Zloty Polonês | 36,99 | 94,99 | 149,99 | 365,99 |
Romênia | Leu | 45,00 | 115,00 | 185,00 | 450,00 |
Suécia | Coroa Sueca | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 849,99 |
Turquia | Lira Turca | 120 | 300 | 500 | 1.200 |
Estados Unidos (incluindo todas as lojas onde o dólar americano é usado) |
Dólar | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |