지역 | 화폐 | 1,000 쇼벅스 | 2,800 쇼벅스 | 5,000 쇼벅스 | 13,500 쇼벅스 |
체코 | 코루나 | 82.99 | 214.99 | 349.99 | 879.99 |
덴마크 | 크로네 | 50.00 | 128.00 | 205.00 | 510.00 |
유로존 국가 | 유로 | 8.99 | 22.99 | 36.99 | 89.99 |
헝가리 | 포린트 | 2,700 | 6,900 | 11,100 | 27,000 |
일본 | 엔 | 1,100 | 2,800 | 4,500 | 11,000 |
노르웨이 | 크로네 | 89.00 | 219.00 | 349.00 | 879.00 |
폴란드 | 즐로티 | 36.99 | 94.99 | 149.99 | 365.99 |
루마니아 | 신 레우 | 45.00 | 115.00 | 185.00 | 450.00 |
스웨덴 | 크로나 | 82.99 | 214.99 | 349.99 | 849.99 |
튀르키예 | 신 리라 | 120 | 300 | 500 | 1,200 |
미국 (미화를 사용하는 모든 스토어 포함) |
달러 | 8.99 | 22.99 | 36.99 | 89.99 |