地域 | 通貨 | 1,000 Show-Bucks | 2,800 Show-Bucks | 5,000 Show-Bucks | 13,500 Show-Bucks |
チェコ | チェコ・コルナ | 82.99 | 214.99 | 349.99 | 879.99 |
デンマーク | デンマーク・クローネ | 50.00 | 128.00 | 205.00 | 510.00 |
ユーロ圏の国々 | ユーロ | 8.99 | 22.99 | 36.99 | 89.99 |
ハンガリー | フォリント | 2,700 | 6,900 | 11,100 | 27,000 |
日本 | 日本円 | 1,100 | 2,800 | 4,500 | 11,000 |
ノルウェー | デンマーク・クローネ | 89.00 | 219.00 | 349.00 | 879.00 |
ポーランド | ズウォティ | 36.99 | 94.99 | 149.99 | 365.99 |
ルーマニア | ルーマニア・レウ | 45.00 | 115.00 | 185.00 | 450.00 |
スウェーデン | スウェーデン・クローナ | 82.99 | 214.99 | 349.99 | 849.99 |
トルコ | 新トルコリラ | 120 | 300 | 500 | 1,200 |
アメリカ合衆国(アメリカ合衆国ドルで 販売がされている 全ストアを含む) |
ドル | 8.99 | 22.99 | 36.99 | 89.99 |