Region | Währung | 1.000 Show-Bucks | 2.800 Show-Bucks | 5.000 Show-Bucks | 13.500 Show-Bucks |
Tschechien | Tschechische Kronen | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 879,99 |
Dänemark | Dänische Kronen | 50,00 | 128,00 | 205,00 | 510,00 |
Euroländer | Euro | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |
Ungarn | Forint | 2.700 | 6.900 | 11.100 | 27.000 |
Japan | Yen | 1.100 | 2.800 | 4.500 | 11.000 |
Norwegen | Dänische Kronen | 89,00 | 219,00 | 349,00 | 879,00 |
Polen | Złoty | 36,99 | 94,99 | 149,99 | 365,99 |
Rumänien | Rumänische Lei | 45,00 | 115,00 | 185,00 | 450,00 |
Schweden | Schwedische Kronen | 82,99 | 214,99 | 349,99 | 849,99 |
Türkei | Türkische Lira | 120 | 300 | 500 | 1.200 |
Vereinigte Staaten von Amerika (einschließlich aller Shops, wo der United States Dollar verwendet wird) |
Dollar | 8,99 | 22,99 | 36,99 | 89,99 |